Stránky jsou optimalizovány pro ME 5.0 a vyšší
a rozlišení 1024x768
|
V souladu se Zákonem č. 108/2006 Sb. v platném znění a s Vyhláškou 195/2024 Sb.
| Úkon | Výše úhrady za úkon |
pomoc a podpora při podávání jídla a pití | 165/145 Kč za hodinu |
pomoc při oblékání a svlékání | 165/145 Kč za hodinu |
pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním prostru | 165/145 Kč za hodinu |
pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík | 165/145 Kč za hodinu |
pomoc při úkonech osobní hygieny | 165/145 Kč za hodinu |
pomoc při základní péči o vlasy a nehty | 165/145 Kč za hodinu |
pomoc při použití WC | 165/145 Kč za hodinu |
zajištění stravy (oběd z kuchyně penzionu) | 115 Kč za oběd |
donáška jídla (oběda) do bytu v DPS | 10 Kč za oběd |
dovoz jídla (oběda), podle vzdálenosti obce | 20 až 50 Kč za oběd |
pomoc při přípravě jídla a pití | 165/145 Kč za hodinu |
příprava a podání jídla a pití | 165/145 Kč za hodinu |
běžný úklid a údržba domácnosti | 165/145 Kč za hodinu |
pomoc při zajištění velkého úklidu domácnosti | 165/145 Kč za hodinu |
donáška vody | 165/145 Kč za hodinu |
topení v kamnech včetně donášky a přípravy topiva | 165/145 Kč za hodinu |
běžné nákupy a pochůzky (limit běžného nákupu je 4 kg a 10 položek) | 165/145 Kč za hodinu |
velký nákup (více položek, ošacení, vybavení) | 170 Kč za úkon |
praní a žehlední prádla | 100 Kč za 1 kg |
doprovázení dětí do školy, školského zařízení, k lékaři | 165/145 Kč za hodinu |
doprovázení dospělých do školského zařízení, zaměstnání, k lékaři, na instituce | 165/145 Kč za hodinu |
dohled nad jednáním osoby závislé na pomoci | 165/145 Kč za hodinu |
pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů | 165/145 Kč za hodinu |
pomoc při vyřizování běžných záležitostí | 165/145 Kč za hodinu |
základní sociální poradenství | zdarma |
individuální plánování | zdarma |
náhled péče | zdarma |
pomoc druhé pečovatelky (pro zajištění bezpečí) | zdarma |
Za úkony, jejich jednotkou je čas spotřebovaný k zajištění úkonu, jsou sazby:
165 Kč za hodinu, pokud se služba osobě poskytuje v rozsahu nepřevyšujícím 80 hodin měsíčně
145 Kč za hodinu, pokud se služba osobě poskytuje v rozsahu vyšším než 80 hodin měsíčně
Netrvá-li poskytování těchto úkonů, včetně času nezbytného k jejich zajištění, celou hodinu, výše úhrady se poměrně krátí.
Evidování péče probíhá pomocí aplikace na chytrém telefonu, který pečovatelky používají jako čtečku QR kódů,
nebo ručně zadávají započetí a ukončení úkonu péče přímo v aplikaci. Aplikace zaznamená čas přesně
a po načtení do programu v počítači se přičte tento čas k celkovému času péče a konkrétnímu úkonu
u konkrétního uživatele pečovatelské služby.
Velký nákup:
Jeden úkon znamená jeden nákup, který unese pečovatelka.
Vybavením domácnosti se rozumí nezbytné vybavení domácnosti, jako je nádobí, malý spotřebič apod.
Ceny dovozů oběda podle vzdálenosti:
| Rosice, Zastávka | 20 Kč za oběd |
Babice u Rosic, Tetčice | 25 Kč za oběd |
Zbýšov, Zbraslav, Kratochvilka | 30 Kč za oběd |
Lukovany, Zakřany | 40 Kč za oběd |
Litostrov, Příbram na Moravě, Stanoviště, Vysoké Popovice, Újezd u Rosic, Zálesná Zhoř | 50 Kč za oběd |
Aktualizováno dne 15.07.2024
|